- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- Выставки
- Внесение продукта
- Сертификаты
- Упаковки и отгрузки
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Описание Товара
Спецификации: | |||||
Ксп слоев: | 1-24слои | ||||
Материалы для печатных плат: | CEM1, CEM3, тефлон, Роджерс, FR-4, Tg FR-4, алюминиевое основание, без галогенов | ||||
Ксп макс. размер платы: | 620мм*1100 мм | ||||
Сертификат для печатных плат: | Соответствие требованиям директивы RoHS Directive-Compliant | ||||
Толщина печатных плат: | 1,6 ±0,1мм | ||||
Из слоя меди толщина: | 0.5-5унции | ||||
Внутренний слой меди толщиной: | 0.5-4унции | ||||
Ксп макс. толщина: | 6.0Mm | ||||
Минимальный размер отверстия: | 0,20 мм | ||||
Минимальная ширина линии/пространства: | 3/3mil | ||||
Min. S/M угол наклона: | 0,1Мм (4 мил) | ||||
Толщина ведомого диска и диафрагмы соотношение : | 30:1 | ||||
Минимальное отверстие медных: | 20мкм | ||||
Отверстие диам. Терпимости(PTH): | ± 0,075 мм(3mil) | ||||
Отверстие диам. Терпимости(NPTH): | ±0,05 мм (2 мил) | ||||
Отверстие отклонение от положения: | ±0,05 мм (2 мил) | ||||
Наброски терпимости: | ±0,05 мм (2 мил) | ||||
Ксп припоя маски: | Черный, белый, желтый | ||||
По окончании поверхности печатной платы: | HASL Leadfree,погружение ENIG,Chem Тин,Flash Gold,OSP,Золотой палец,Peelable,погружение Silver | ||||
Условные обозначения: | Белый | ||||
E - проверка: | 100% AOI, рентгеновского flying probe проверку. | ||||
Наброски бюджета: | Rout и/V-cut | ||||
Осмотр стандарт: | IPC-A-610CCLASSII | ||||
Сертификаты: | UL (E503048),ISO9001/ISO14001/МУЦГ сертификацию TS16949 | ||||
Исходящие сообщения: | Окончательная проверка и испытания, проверка Solderability, Micro раздел и более |
Печатная плата в сборе OEM Service | |||||||
Электронные компоненты материала покупательной способности | |||||||
Голый ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ | |||||||
Кабель и провод - жгут проводов, листовой металл, электрический шкаф в сборе с | |||||||
Печатная плата в сборе с: SMT, BGA, погрузите | |||||||
Проверка взаимосвязи печатных плат: AOI, функциям внутрисхемной проверки (ИКТ), Functioal (ПКТ) | |||||||
Конформное покрытие обслуживания | |||||||
Создание прототипов и массового производства |
ODM взаимосвязи печатных плат обслуживания | |||||
Макет печатной платы, предъявляемым к печатным платам конструкции в соответствии с идеей | |||||
Взаимосвязи печатных плат для копирования и клонирования | |||||
Цифровой дизайн / цепи аналогового проектирования цепей/ lRF дизайн / Разработка программного обеспечения для встраиваемых систем | |||||
Встроенного микрокода и программирование приложения Windows (GUI) Программирование/Windows драйвер устройства (WDM) программирование | |||||
Встроенный интерфейс пользователя дизайн / lSystem по проектированию аппаратного обеспечения |
У нас есть оборудование более 50 SMT машин из Японии и Кореи, автоматическая паяльную пасту печатной машины, паяльную пасту осмотр машины (SPI), 12 температура зоны пайки оплавлением для пайки машины, AOI детектора, рентгеновский детектор, волна машины для пайки, EM PCB диспенсер, машины лазерной печати и т.д., другой линии конфигурации могут соответствовать требованиям малых образцов, с тем чтобы основной объем отгрузки.
Наша компания получила Сертификат системы качества ISO 9001 и ISO 14001 системы сертификации. С помощью процедуры испытаний, наши продукты выполните стандартные системы контроля качества строго. С начала до конца - решение для производства, компания стала эталонное тестирование предприятия в отрасли и зарабатывать промышленности высоко оценивает и хорошей репутации из внутренних и международных клиентов в зависимости от строгого, технологий и хорошего качества, быстрая доставка и отличный сервис.
Q1.Что необходимо для котировки?
A: : Количество печатных плат, гербер и файл Clip Technic(материала, чистота поверхности обращения, медь, толщины толщина )
Взаимосвязи печатных плат: информация о печатных плат, спецификация, (проверка документов)
Q2. Какие форматы файлов вы принимаете для производства?
A: Gerber файл: CAM350 RS Sfr274X
Файл: Protel печатных плат 99SE, P-CAD 2001 года КСП
BOM: Excel (PDF,слова,txt)
Q3. - Мои файлы?
A: Ваши файлы находятся в полной безопасности и безопасности. Мы осуществляем защиту прав интеллектуальной собственности для наших клиентов во всем процессе.
Все документы из клиенты никогда не разделяла с любой третьей стороны.
Q4. MOQ?
A: Нет MOQ. Мы способны обрабатывать небольшие, а также большой объем производства с гибкостью.
Q5.стоимость доставки?
A: Стоимость доставки зависит от назначения, вес и размер упаковки груза. Дайте нам знать, если вам нужна помощь
Процитировать вам стоимость доставки.
Q6. Вы принимаете процесс материалов, предоставленных клиентами?
Да, мы можем предоставить код источника, и мы также признаем компонента от клиента.