- Обзор
- Подробные фотографии
- описание продукта
Основная Информация.
Сумка Разнообразие
Вертикальный сумка
мешок для мешка с сырьем
белая коричневая натуральная глина, покрытая смазкой resi
характеристики
биоразлагаемое перерабатываемое масло забирает
грузоподъемность
200 г, 250 г, 500 г, 1 кг, 2 кг, 3 кг, 4 кг, 5 кг, 5 фунтов, 7 фунтов, 10 фунтов, 1
печать графических изображений логотипа
глянцевая матовая ламинати для офсетной печати flexo offset grauer
толщина бумаги kraft
40 г/м2, 50,60 г/м2, 80 г/м2, 90 г/м2, 100 г/м2, 110 г/м2,
слои бумаги kraft
1-слойные, 2-слойные, 3-слойные, 4-слойные, 5-слойные, 1 слой,2 слой,3
мешок сверху
полностью открытое, оловянное уплотнение, верхняя часть проволочной стяжки, sos s.
дно мешка для мешка
нижняя часть блока, загнивание, склейка, горячая прокладка, he
ламинирование
полипропилен, ламинированное покрытие из полиэтилена, с покрытием из шерсти домашних животных, смазка
использование
упаковка чая, кофе, кофейных зерен, хлебобулочных, хлебных, p
Транспортная Упаковка
Pallet Packaging
Характеристики
kraft paper
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
4819400000
Производственная Мощность
5000000 Pieces
Описание Товара
Название продукта | Новый дизайн Подарочная бумага сумка для покупок крафтово-коричневая логотип Custom печать дизайнерских болсас де папиль |
Сертификаты | ISO ПРОИЗВОДСТВО, REACH, TPCH, SGS,BV, QS |
Материалов | Пленка BOPP, тканый материал bopp, тканый полипропилен, тканый pp |
Цвет тканого материала PP | Тканый полипропилен, прозрачный полипропиленовый, прозрачный полипропиленовый, бежевый полипропиленовый тканый, зеленый полипропиленовый тканый, синий полипропиленовый тканый, желтый полипропиленовый тканый |
Размер | 25–200 см, 30 см, 40 см, 48 см, 50 см, 60 см, 65 см, 75 см, 200 см. |
Грузоподъемность | 2 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг, 25 кг, 50 кг, 20 ФУНТОВ 25 ФУНТОВ 30 ФУНТОВ 35 ФУНТОВ 40 ФУНТОВ 45 ФУНТОВ 50 ФУНТОВ 55 ФУНТОВ 60 ФУНТОВ |
Толщина тканого материала PP | 50 г/м2, 60 г/м2,70 г/м2, 80 г/м2, 90 г/м2, 100 г/м2, 110 г/м2, 120 г/м2, 150 г/м2, 180 г/м2 |
Характерное преимущество | водонепроницаемый, влагонепроницаемый, новый прочный мешок для мешка, экономичная, экономичная, автоматическая, высокопрочная |
Функция | Красивая полностраничная печать, защита от скольжения, УФ, |
Печать обложек логотипа | Офсетная печать, флексопечать, гравировка, УФ, CMYK |
Печать цвета | Красный, белый, синий, зеленый, черный, желтый, 1-9 цветов |
Толщина тканого материала PP | 45 г/м2, 60 г/м2, 70 г/м2, 80 г/м2, 90 г/м2, 100 г/м2, 110 г/м2, 120 г/м2, 150 г/м2, 180 г/м2 |
Верхняя часть сумки | Большой полный открытый, клапанный мешок, складывающийся, простой размочку |
Снизу | Нижняя часть блока, плоская нижняя часть, склеенная, сшивание, одиночная фальцовка, одиночная сшивание, двойная прошивка, горячее уплотнение, теплозащитное уплотнение |
Гильза | ПЭНП, ПЭС, полипропиленовая подложка, полиэтиленовая подкладка |
Использование | Древесный уголь, мука, корм, химические вещества для животных, смола, удобрения, сахар, еда |
Выбор функций |
|